Inicio

 

control.gif (68 bytes) 08 MAYO 2008

Sociedad Fecha Poporción Acciones
Iberdrola 08/10/07 4 x 1
Tubos Reunidos 08/10/07 4 x 1
Banco de Sabadell 07/05/07 4 x 1
Ence 26/04/07 5 x 1
B.Guipuzcoano 12/04/07 2 x 1
Faes 29/01/07 2 x 1
Corp.Mapfre 30/10/06 5 x 1
Catalana Occid. 10/07/06 5 x 1
Banco Pastor 29/06/06 4 x 1
Duro Felguera 20/06/06 6 x 1
Elecnor 25/07/05 5 x 1
Banco Popular 22/06/05 5 x 1
Sos Cuetara 23/05/05 4 x 1
Service Points 09/05/05 1 x 10
Antena 3 TV 27/04/05 4 X 1
B.Guipuzcoano 08/04/04 2 x 1
Acerinox 26/07/04 4 x 1
Uralita 14/06/04 3 x 1
ACS 10/06/04 3 x 1
Gamesa 07/06/04 3 x 1
General de Invers. 18/11/03 1 x 5 12.392.000
Corp.Mapfre 17/09/01 3 x 1 84.000.000
Cortefiel 31/07/01 2 x 1 79.000.000
Abengoa 26/07/01 4 x 1 90.469.680
B.Pastor 23/07/01 3 x 1 54.517.806
Indra 02/10/00 2 x 1 73.950.522
Zeltia 08/09/00 4 x 1 39.894.847
TPI 19/06/00 3 x 1 122.587.740
B. Popular 14/02/00 2 x 1 110.775.000

 

 

 

© Copyright 2000. Todos los derechos reservados
Senda Financiera.com