Inicio

Empresas Conceptos 2004* % Var. 2003*
ACCIONA   Beneficio   1947,70  1120,20%   159,62 
 Ventas  3864,90  13,20%  3414,73 
 ACERINOX   Beneficio  104,20  -31,40%  151,90
Ventas  2120,10  11,70%  1897,90 
 ACESA   Beneficio   355,20  81,90%   195,30 
 Ventas  1226,30  61,00%  761,50 
 ACS   Beneficio   229,50   26,50%   181,41 
 Ventas  8825,10 99,70%  4420,19 
 ALTADIS   Beneficio  293,20  -32,60%  435,16 
Ventas 9473,20  5,30%.  8996,62 
 AMADEUS   Beneficio   150,10 77,00%   84,82
 Ventas 1917,70 4,00%  1846,23
ARCELOR  Beneficio   275,50

----

 -186,10
 Ventas 25923,30 5,70%  24532,70
 B. POPULAR   Beneficio  714,30  12,80%   633,49 
 Ventas  2535,00  6,20%  2387,13 
 BANESTO  Beneficio   442,00   1,40%   435,90
Ventas ---- ---- ----
 BANKINTER   Beneficio   133,00  21,80%   110,33 
Ventas 895,80  -9,00%  983,97 
 BBVA   Beneficio   2226,70 29,50%   1719,00
 Ventas  13001,60 -26,10% 17591,00
 BSCH   Beneficio  2610,80  16,20%  2247,20 
Ventas 17645,20 -23,90% 23184,50
 CORP.MAPFRE  Beneficio  141,30  24,60%  113,40 
Ventas 4410,30 97,50% 2233,40
 ENAGAS   Beneficio   142,00  29,00%   110,10
Ventas 1569,60 -13,80%  1821,79
ENDESA   Beneficio   1312,00 3,30%   1270,00 
 Ventas 16239,00 -3,00%  16739,00
 FCC   Beneficio   308,60  13,00%   273,01 
Ventas 6050,50 10,10%  5497,16
 FERROVIAL   Beneficio   250,90  -45,60%   455,82 
Ventas 5493,84  9,20%  5040,22 
GAMESA   Beneficio   201,80  48,80%   135,61 
Ventas 1571,80  45,70%  1078,98 
 GAS NATURAL   Beneficio   568,50  -29,50%   805,86 
Ventas 5628,00 6,80%  5267,89 
 IBERDROLA   Beneficio  1060,30  10,10%  962,57 
 Ventas  9488,60  -1,10%  9594,33 
 IBERIA  Beneficio  143,60  -8,60%  157,12 
 Ventas  4402,40  -1,90%  4485,71 
 INDITEX   Beneficio   284,60 3,80%   274,11
 Ventas 3199,90  16,00%  2758,10 
 INDRA   Beneficio   64,40 52,20%   42,30
 Ventas 730,90 10,70%  660,30 
 METROVACESA   Beneficio  203,20 62,50%  125,00
 Ventas 729,60  58,00%  461,80 
 NH HOTELES   Beneficio   42,33  -50,10%   85,66 
 Ventas 948,71  2,20%  930,11 
PRISA  Beneficio   47,60  -44,00%   85,10
 Ventas 988,80  5,00%  942,00 
 REE  Beneficio  115,80 15,90%   99,90
 Ventas 907,30  30,50%  695,51 
 REPSOL   Beneficio  2020,00 3,50%  1952,00
Ventas  36069,00 1,40%  35555,00
 SOGECABLE   Beneficio   -329,60 -------   -54,24 
 Ventas  1169,20  19,80%  975,80 
 TPI   Beneficio  90,10  19,40%  75,42 
Ventas  568,60  7,10%  531,08 
 TELEFONICA   Beneficio  2203,60  -------   -5576,80 
Ventas 28399,80  0,00%  28411,30 
TELEFONICA MOVILES  Beneficio   -1607,80 -------   -3724,50 
 Ventas 10070,30 11,10%  9139,80
 UNION FENOSA   Beneficio   372,80  8,00%   345,20
Ventas  5560,10  -4,60%  5831,24 
VALLEHERMOSO  Beneficio   234,20  24,00%   188,80 
Ventas  1939,10 230,40%  586,90 
 ZELTIA   Beneficio   2,80  -40,60%   4,71 
 Ingresos  73,90  17,40%  62,95 
*Cifras en millones de euros

 

 

 

© Copyright 2000. Todos los derechos reservados
Senda Financiera.com