Inicio

 

letinformac.gif (3585 bytes)
MAYO 2008
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
control.gif (68 bytes)02 MAYO 2008

RENTABILIDAD ULTIMAS OPV´S

Sociedad

Fecha Salida

Precio OPV

Precio Actual

Rentabilidad
Iberdrola Renovables 13/12/2007 5,30 4,45 -16,04%
Laboratorios Rovi 05/12/2007 9,60 10,81 12,60%
Renta 4 14/11/2007 9,25 7,59 -17,95%
Fluidra 31/10/2007 6,50 4,48 -31,08%
Codere 19/10/2007 21,00 11,40 -45,71%
Criteria 10/10/2007 5,25 4,41 -16,00%
Laboratorios Almirall 20/06/2007 14,00 14,85 6,07%
Solaria 19/06/2007 9,50 11,59 22,00%
Realia 06/06/2007 6,50 5,60 -13,85%
Clinica Baviera 03/04/2007 18,40 18,90 2,72%
Vueling 01/12/2006 30,00 8,50 -71,67%
Vocento 08/11/2006 15,00 12,71 -15,27%
BME 14/07/2006 31,00 36,75 18,55%
Técnicas Reunidas 21/06/2006 17,00 47,05 176,76%
GAM 13/06/2006 8,25 20,86 152,84%
Astroc Medit. 24/05/2006 6,40 3,86 -39,68%
Grifols 17/05/2006 4,40 15,90 261,36%
Parquesol 05/05/2005 23,00 17,98 27,91%
Renta Corporación 05/04/2006 29,00 12,95 -55,34%
Corp.Dermoestética 13/07/2005 9,10 6,77 -25,60%
Cintra 27/10/2004 8,23 10,88 32,19%
Tele 5 24/06/2004 10,15 14,89 46,69%
Enagas 26/06/2002 6,50 19,16 194,76%

 

 

© Copyright 2000. Todos los derechos reservados
Senda Financiera.com