Inicio

 
letinformac.gif (3585 bytes)
DICIEMBRE 2008
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
control.gif (68 bytes)17 DICIEMBRE 2008

RENTABILIDAD ULTIMAS OPV´S

Sociedad

Fecha Salida

Precio OPV

Precio Actual

Rentabilidad
Iberdrola Renovables 13/12/2007 5,30 2,49 -53,02%
Laboratorios Rovi 05/12/2007 9,60 6,55 -31,77%
Renta 4 14/11/2007 9,25 6,86 -25,84%
Fluidra 31/10/2007 6,50 3,03 -53,38%
Codere 19/10/2007 21,00 9,36 -55,43%
Criteria 10/10/2007 5,25 2,55 -51,43%
Laboratorios Almirall 20/06/2007 14,00 6,90 -50,71%
Solaria 19/06/2007 9,50 2,32 -75,58%
Realia 06/06/2007 6,50 1,66 -74,46%
Clinica Baviera 03/04/2007 18,40 7,00 -61,96%
Vueling 01/12/2006 30,00 4,04 -86,53%
Vocento 08/11/2006 15,00 4,40 -70,67%
BME 14/07/2006 31,00 18,99 -63,24%
Técnicas Reunidas 21/06/2006 17,00 19,20 12,94%
GAM 13/06/2006 8,25 20,86 -34,18%
Grifols 17/05/2006 4,40 13,92 216,36%

 

 
© Copyright 2000. Todos los derechos reservados
Senda Financiera.com